BC817-40,215 与 BC 817K-16 E6327 区别
| 型号 | BC817-40,215 | BC 817K-16 E6327 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC817-40,215 | A-BC 817K-16 E6327 |
| 制造商 | Nexperia | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | BC817 Series 45 V 500 mA 250 mW SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-23- | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 370mW | 500mW |
| 特征频率fT | 100MHz | 170MHz |
| 集电极-射极饱和电压 | 700mV | 700mV |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| VCBO | 50V | 50V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | - | BC817K |
| VEBO | 5V | 5V |
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - |
| 集电极连续电流 | 500mA | 500mA |
| 直流电流增益hFE | 250 | 250 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 45V |
| 晶体管类型 | NPN | NPN |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 50 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC817-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
暂无价格 | 50 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
BCX19T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 45V 500mA 620mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 11,580 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BCX19T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 45V 500mA 620mV 100 250MHz NPN |
¥2.5586
|
2,141 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817K-40R | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 775mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 870 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 330 | 对比 | ||||||||||||
|
BC 817K-16 E6327 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW 45V 500mA 700mV 250 170MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |